# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল জি এস পি | 1-9 | lgsp | ১১৩৬৬৪০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | 30-06-2014 | 30-09-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | kabita | আনুমানিক ২,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | টিআর | 30-06-2014 | 30-11-2014 | সকল ওয়ার্ড | tr | আনুমানিক ২৮,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | জিআর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩নং ও ৪ নং ওয়ার্ড | kabita | ২৮.৫০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-07-2013 | ১নং ও ৪নং ওয়ার্ড | kabita | ২৮.৫০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিখা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৯নং ওয়ার্ড ও ৬নং ওয়ার্ড | kabita | ২৩.০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
8 | টি আর | 31-05-2013 | 31-07-2013 | ১-৭ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | tr | ১২.৪৫১ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
9 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | tr | ১২.৫০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
10 | টি আর | 30-06-2014 | 31-07-2015 | ১-৬ নং ওয়ার্ড | tr | ৭.৫০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
11 | এল জি এস পি-২ | ১-৯ | lgsp | ১১৭২৪২৪/- | বাস্তবায়িত | |||
12 | এল জি এস পি-২ | 31-07-2014 | 31-05-2015 | ১-৯ | lgsp | ১৪৭৭৯৬১/- | বাস্তবায়িত | |
13 | এডিপি | ১,২ | adb | ৫,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
14 | এডিপি | 31-07-2013 | 31-05-2016 | ১-৩ | adb | ১২,৪৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
15 | এডিপি | ১-৩ | adb | ২,৯১,৬৬৬/- | বাস্তবায়িত | |||
16 | LGSP-3 project for the financial year 2020-2021 | 01-07-2020 | 30-06-2021 | 5,7 | lgsp | 30-06-2021 | বাস্তবায়িত | |
17 | LGSP-3 project for the financial year 2019-2020 | 01-07-2019 | 30-06-2020 | 5,7 | lgsp | 30-06-2020 | বাস্তবায়িত | |
18 | এলজিইডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
19 | কাবিটা | ১-৬ | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
20 | কাবিখা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS