টি আর গৃহীত ও কার্য্যত প্রকল্পসমুহঃ ২০১৪-২০১৫
ক্রম নং | পকল্পর নাম্র | বরাদ্দের পরিমান | অর্থ বছর | মমত্মব্য |
০১ | পশ্চিম মাধনগর বাজেহালতিপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.৭৫০ মেঃ টন | ২০১৪-২০১৫ | ১ম |
০২ | পূর্ব মাধনগর পূর্ব নওপাড়া পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০মেঃ টন | ২০১৪-২০১৫ | ১ম |
০৩ | বাঁশিলা রেজিয়া আফসার নুরানী ও হাফেজিয়া মাদা্রাসা | ৩..৭৫ মেঃ টন | ২০১৪-২০১৫ | ১ম |
০৪ | হালতী পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ২০,০০০/ | ২০১৪-২০১৫ | ২য় |
০৫ | ক)পশ্চিম মাধনগর গ্রামের মোঃ আক্কাস,পিতা-কফির উদ্দিনের বাড়িতে সোলার স্থাপন। খ)পশ্চিম মাধনগর গ্রামের মোঃ পভভেল প্রাং,পিতা-রহমত উলস্নাহর বাড়িতে সোলার স্থাপন গ)পূর্ব মাধনগর গ্রামের আব্দুল মজিদ মোলস্নার বাড়িতে সোলার স্থাপন ঘ)পূর্ব মাধনগর গ্রামের মোছাঃ নাছিমা,স্বামী-আবুল কালাম আজাদ বাড়িতে সোলার স্থাপন | ১,৬৫,৫৩৩/- | ২০১৪-২০১৫ | ২য় |
০৬ | ক)পশ্চিম মাধনগর গ্রামের মোঃ মশিউর রহমান,পিতা-ফজলার রহমানের বাড়িতে সোলার স্থাপন খ)পশ্চিম মাধনগর গ্রামের মোঃ জামিল হোসেন,পিতা-জাহিদুল ইসলামের বাড়িতে সোলার স্থাপন | ৭৫,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ | ২য় |
১ম মোট=৭.৫০০ মেঃটন, ২য় মোট=২,৬০,৫৩৩/-
টি আর গৃহীত ও কার্য্যত প্রকল্পসমুহঃ ২০১৪-২০১৫
ক্রম নং | পকল্পর নাম্র | বরাদ্দের পরিমান | অর্থ বছর | মমত্মব্য |
০১ | পশ্চিম মাধনগর বাজেহালতিপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.৭৫০ মেঃ টন | ২০১৪-২০১৫ | ১ম |
০২ | পূর্ব মাধনগর পূর্ব নওপাড়া পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০মেঃ টন | ২০১৪-২০১৫ | ১ম |
০৩ | বাঁশিলা রেজিয়া আফসার নুরানী ও হাফেজিয়া মাদা্রাসা | ৩..৭৫ মেঃ টন | ২০১৪-২০১৫ | ১ম |
০৪ | হালতী পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ২০,০০০/ | ২০১৪-২০১৫ | ২য় |
০৫ | ক)পশ্চিম মাধনগর গ্রামের মোঃ আক্কাস,পিতা-কফির উদ্দিনের বাড়িতে সোলার স্থাপন। খ)পশ্চিম মাধনগর গ্রামের মোঃ পভভেল প্রাং,পিতা-রহমত উলস্নাহর বাড়িতে সোলার স্থাপন গ)পূর্ব মাধনগর গ্রামের আব্দুল মজিদ মোলস্নার বাড়িতে সোলার স্থাপন ঘ)পূর্ব মাধনগর গ্রামের মোছাঃ নাছিমা,স্বামী-আবুল কালাম আজাদ বাড়িতে সোলার স্থাপন | ১,৬৫,৫৩৩/- | ২০১৪-২০১৫ | ২য় |
০৬ | ক)পশ্চিম মাধনগর গ্রামের মোঃ মশিউর রহমান,পিতা-ফজলার রহমানের বাড়িতে সোলার স্থাপন খ)পশ্চিম মাধনগর গ্রামের মোঃ জামিল হোসেন,পিতা-জাহিদুল ইসলামের বাড়িতে সোলার স্থাপন | ৭৫,০০০/- | ২০১৪-২০১৫ | ২য় |
১ম মোট=৭.৫০০ মেঃটন, ২য় মোট=২,৬০,৫৩৩/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS