গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
১। | মোছাঃ সুরজান বেওয়া | ৫৭ | জং মৃত ইমান মোল্লা | জোয়ানপুর |
২। | মোছাঃ জহুরা বেওয়া | ৫৭ | জং মৃত ইয়াছিন | জোয়ানপুর |
৩। | মোছাঃ রমিছা বেওয়া | ৫৫ | জং গণি মিয়া | জোয়ানপুর |
৪। | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | ৫০ | জং মৃত বয়তুল | জোয়ানপুর |
৫। | মোছাঃ গোলে নাহার বেওয়া | ৩৭ | জং মৃত রশিদ প্রাং | পূর্ব জোয়ান পুর |
৬। | মোছাঃ মালেকা বেওয়া | ৭০ | জং মৃত আজিমুদ্দিন | পূর্ব জোয়ান পুর |
৭। | মোছাঃ ঝর্না বেওয়া | ৫০ | জং মৃত লোকমান | পঃ মাধনগর |
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
৮ | মোছাঃ শহিদা বেওয়া | ৩০ | মৃত সোলেমান | পশ্চিম মাধনগর |
৯ | মোছাঃ পাতো বেওয়া | ৫০ | পিং মৃত মাওলদি প্রাং | পশ্চিম মাধনগর |
১০ | মোছাঃ যমুনা রাণী | ৫৭ | পিংমৃত গোকুল চন্দ্র | পশ্চিম মাধনগর |
১১ | মোছাঃ মাছুরা বেওয়া | ৫২ | পিং মোঃ সায়েদ আলী | পশ্চিম মাধনগর |
১২ | মোছাঃ সফুরা বেওয়া | ৪৮ | পিং ছমির উদ্দিন | পশ্চিম মাধনগর |
১৩ | মোছাঃ আয়শা |
| পিং মৃত ইসরাফিল | পশ্চিম মাধনগর |
১৪ | মোছাঃ কহিনুর |
| পিং মৃত রুপচান ফকির | পশ্চিম মাধনগর |
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
১৫ | মোছাঃ রমিছা বেওয়া | ৪০ | জং মৃত মোহাম্মদ | পঃ মাধনগর কাজীপাড়া |
১৬ | শ্রীমতি মনিবালা দাস্যা | ৪৫ | জং মৃত দেবেন্দ্র নাথ প্রাং | পঃ মাধনগর হিন্দুপাড়া |
১৭ | মোছাঃ মাজেদা বেওয়া | ৫৫ | জং মৃত মেছের আলী ফকির | পঃ মাধনগর ঘুনপাড়া |
১৮ | মোছাঃ রাহিমা বেওয়া | ৩২ | পিং মৃত শফির উদ্দিন মৃধা | পঃ মাধনগর হাজীপাড়া |
১৯ | মোছাঃ গুলনাহার বেওয়া | ৫০ | জং মৃত আঃ জববার | পঃ মাধনগর কাজীপাড়া |
২০ | মোছাঃ খায়রুন্নাহার বেওয়া | ৫৫ | জং মৃত আঃ ওয়াহেদ | পঃ মাধনগর পাঠানপাড়া |
২১ | মোছাঃ মিনা খাতুন | ৪৩ | পিং মৃত মেহের আলী ফকির | পঃ মাধনগর কাজীপাড়া |
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
২২ | মোছাঃ শেফালী বিবি | ৩৫ | জং মৃত- মংলা | পূর্বমাধনগর |
২৩ | মোছাঃ সালেহা বেওয়া | ৫২ | জং মৃত- আবুল হোসেন | পূর্বমাধনগর |
২৪ | শ্রীমতি সুদেবী বালা দাস্যা | ৬২ | জং মৃত- নরেন্দ্র নাথ | পূর্বমাধনগর |
২৫ | মোছাঃ লাইলী বেওয়া | ৪২ | জং মৃত-খলিল মোল্লা | পূর্বমাধনগর |
২৬ | মোছাঃ শাজান বেওয়া | ৪০ | জং মৃত- মজিবর রহমান | হালতী |
২৭ | মোছাঃ সাহিদা বেওয়া | ৫৮ | জং মৃত- ভরী | পুর্বমাধনগর |
২৮ | মোছাঃ হামিদা বেওয়া |
| জং মৃত- আজাহার আলী | হালতী |
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
২৯ | মোছাঃ রাবিয়া বেওয়া | ৫৫ | জং- মৃত- ছায়েদ আলী মন্ডল | পূর্বমাধনগর |
৩০ | মোছাঃ মাজেদা বেওয়া | ৫২ | পিং মোঃ মজিবর রহমান | পূর্বমাধনগর |
৩১ | মোছাঃ হামিদা বেওয়া | ৫৩ | জং- মৃত- ইসমাইল প্রাং | পূর্বমাধনগর |
৩২ | শ্রীমতি মমতা বালা দাস্যা | ৪৫ | জং মৃত- অমল সরকার | পূর্বমাধনগর |
৩৩ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেওয়া | ৫৭ | জং মৃত- জহের আলী | পূর্বমাধনগর |
৩৪ | সন্ধ্যাবালা দাস্যা | ৪৯ | জং মৃত খামারু শিং | পূর্বমাধনগর |
৩৫ | শ্রীমতি শ্যামলী বালা | ৬৭ | জং মৃত- শুধীর চন্দ্র | পূর্বমাধনগর |
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
৩৬ | মোছাঃ মরিয়ম বেওয়া | ৬২ | জং- মৃত- লিয়াকত আলী | ভট্টপাড়া |
৩৭ | মোছাঃ রেনুকা বেওয়া | ৪৬ | জং মৃত- লফির উদ্দিন | ভট্টপাড়া |
৩৮ | শ্রীমতি মিনু বালা দাস্যা | ৬২ | জং- মৃত- উপেন্দ্র নাথ | ভট্টপাড়া |
৩৯ | মোছাঃ মজিরন বেওয়া | ৫৭ | জং মৃত- আহাদ আলী | ভট্টপাড়া |
৪০ | মোছাঃ ফাইমা বেওয়া | ৩৬ | জং মৃত- এজাদুল শেখ | নুরিয়াগাছা |
৪১ | মোছাঃ অজুফা বেওয়া | ৫৮ | জং মৃত- মছির সরদার | ভট্টপাড়া |
৪২ | মোছাঃ রেজিয়া বেওয়া | ৫৩ | জং মৃত- আকবর আলী | ভট্টপাড়া |
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
৪৩ | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | ৬৫ | জং- মৃত- কলিমদ্দিন | তেঘরিয়া |
৪৪ | মোছাঃ রেজিয়া বেওয়া | ৪২ | জং- মৃত- নুর ইসলাম | তেঘরিয়া |
৪৫ | মোছাঃ নার্গিস বেওয়া | ৪২ | জং- মৃত- অছিম উদ্দিন | তেঘরিয়া |
৪৬ | মোছাঃ আরিফা বেওয়া | ৫৮ | পিং- মৃত- আছির মন্ডল | তেঘরিয়া |
৪৭ | মোছাঃ মমেনা বেওয়া | ৪০ | পিং-মৃত- আসমত আলী | মাধবপুর |
৪৮ | মোছাঃ লছিমন বেওয়া | ৩৮ | জিং- মৃত- নজির উদ্দিন | মাধবপুর |
৪৯ | মোছাঃ ইছিমন বেওয়া | ৬২ | জিং- মৃত- ইব্রাহিম আলী | মাধবপুর |
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
৫০ | মোছাঃ সাহানা বেওয়া | ২৬ | জং- মৃত- আকবর আলী | বাঁশিলা |
৫১ | মোছাঃ জয়নব বেওয়া | ৫৪ | জং- মৃত- জামাল | বাঁশিলা |
৫২ | মোছাঃ রেজিয়া বেওয়া | ৭৯ | জং- মৃত- কাজেম | বাঁশিলা |
৫৩ | মোছাঃ সুরতী বেওয়া | ৫০ | জং- মৃত- মকবুল | বাঁশিলা |
৫৪ | মোছাঃ আপেজান বেওয়া | ৫৫ | জং-মৃত- আঃ কাদের | বাঁশিলা |
৫৫ | মোছাঃ রুবিয়া বেওয়া | ৬০ | পিং মৃত- কাশেম কাজী | বাঁশিলা |
৫৬ | মোছাঃ মরিয়ম বেওয়া | ৫৫ | জং- মৃত- নাজের শেখ | বাঁশিলা |
২নং মাধনগর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা বাছাইকৃত ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
৫৭ | মোছাঃ জাহানার বেওয়া | ৫০ | জং- মৃত- আসাদ আলী | বাঁশিলা |
৫৮ | মোছাঃ মরিয়ম বেওয়া | ৫৭ | জং- মৃত- আইয়ুব আলী | বাঁশিলা |
৫৯ | মোছাঃ রাশেদা বিবি | ৩৪ | পিং- মৃত- সিদ্দিক দেওয়ান | বাঁশিলা |
৬০ | মোছাঃ খাদিজা বেওয়া | ৫৫ | জং- মৃত- নুরু প্রধান | বাঁশিলা |
৬১ | মোছাঃ নুরজাহান বেওয়া | ৫৫ | জং-মৃত- মকবুল হোসেন | বাঁশিলা |
৬২ | মোছাঃ রাহেলা বেওয়া | ৫৫ | জং- মৃত- গাফফার আলী | বাঁশিলা |
৬৩ | মোছাঃ জাহেদা বিবি | ৪০ | পিং- মৃত- | বাঁশিলা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS