মাধনগ ইউপির আওতায় প্রায় ৫০০ বয়স্ক ভাতাভোগী আছে।
বয়স্কভাতা তালিকা
২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ,নলডাঙ্গা,নাটোর।
বর্তমান তথ্য আপডেট চলমান আছে।
ক্রম নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আই ডি নং | জন্ম তাং |
1. | মোছাঃ রেজিয়া বেগম | মোঃ আছির কাজী | মাধনগর (জোয়ানপুর | ০১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৮৫৫ | ১০/৮/১৯৪৭ |
2. | মোছাঃ মানিকজান | মৃত আসাদ আলী | মাধনগর(জোয়ানপুর) | ০১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৯২৭ | ০১/৩/১৯৪৭ |
3. | মোছাঃ লালভানু | মোঃ মোজাহার আলী | পশ্চিমমাধনগর | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮১১০ | ২৩/৫/১৯৪৮ |
4. | মোছাঃ জমেলা বেগম | মৃত আকবর আলী খাঁ | পশ্চিম মাধনগর , মৃধাপাড়া | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭১৬৮ | ১১/৫/১৯৪৭ |
5. | মোছঃ সালেহা | মৃত ভাদু মোলস্না | পশ্চিম মাধনগর, পাঠানপাড়া | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৪৫৩ | ২৪/৩/১৯৪০ |
6. | মোঃ ফজলুর রহমান মীর | মোঃ ছানের আলী মীর | পশ্চিম মাধনগর | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৩৬২ | ০৮/৯/১৯৪৫ |
7. | মোঃ সুকচান আলী সরদার | মৃত গোবরা সরদার | পশ্চিম মাধনগর | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮১০৮ | ০২/৪/১৯৪৮ |
8. | মোছাঃ জামেলা বেগম | আহাদ আলী খলিফা | পশ্চিম মাধনগর (মিয়া পাড়া) | ০৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৫৯৮ | ১০/২/১৯৪২ |
9. | মোঃ কাচু প্রামানিক | মৃত বছির প্রামানিক | পশ্চি মাধনগর (বাজেহালতি) | ০৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৭৭৬ | ০২/১/১৯৪২ |
10. | মোঃ লিয়াকত আলী প্রামানিক | মৃত লাইবুলস্না প্রাং | পশ্চিম মাধনগর (কাজী পাড়া) | ০৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯০২৫ | ২২/৩/১৯৪২ |
11. | মোঃ মুন্টু প্রামানিক | মৃত এবাদুলস্না | ফহর্বমাধনগর হাড়িগাড়ী পাড়া | ০৪ | ৬৯১৬৩৭৩১২০৪৬২ | ৪/১০/১৯৪৭ |
12. | মোঃ সমসের আলী মোলস্না | মৃত ওসমান মোলস্না | পূর্ব মাধনগর | ০৪ | ৬৯১৬৩৭৩১২০৭৭১ | ২/১০/১৯৪৩ |
13. | মোছাঃ হানুফা | মোঃ মেছের আলী | ভট্রপাড়া | ০৬ | ৬৯১৬৩৭৩১২৩৬৬৭ | ১১/৮/১৯৪৭ |
14. | মোঃ আব্দুর রহমান শেখ | মৃত মেছের আলী | নুড়িয়াগাছা | ০৬ | ৬৯১৬৩৭৩১২৪৩৯১ | ১৮/১০/১৯৪২ |
15. | মোঃ এরশাদ আলী | মৃত হাসান আলী প্রাং | মাধবপুর | ০৭ | ৬৯১৬৩৭৩১২৬৩৭৪ | ০১/৩/১৯৪৫ |
16. | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত আব্দুল করিম | তেঘড়িয়া | ০৭ | ৬৯১৬৩৭৩১২৫০১১ | ২৫/১১/১৯৩৭ |
17. | গঙ্গা নারায়ন চন্দ্র | মৃত কিনু রাম | বাঁশিলা | ০৯ | ৬৯১৬৩৭৩১২৮৯৬৪ | ২০/১/১৯৪৭ |
18. | নুর মোহাম্মদ বেপারী | মৃত আলী বেপারী | বাঁশিলা | ০৯ | ৬৯১৬৩৭৩১২৬৫৯৫ | ৩০/১২/১৯৩৭ |
19. | মোঃ সেলিম খন্দকার | মৃত হাবিবুর রহমান | বাঁশিলা পূর্বপাড়া | ০৯ | ৬৯১৬৩৭৩১২৮৪৪৭ | ২২/১১/১৯৪৭ |
20. | মোঃ মকবুল মোলস্না | মৃত হাফেজ আলী মোলস্না | বাঁশিলা পূর্বপাড়া | ০৯ | ৬৯১৬৩৭৩১২৮২৬২ | ১৬/১১/১৯২৭ |
21. | নুরমোহাম্মদ প্রামানিক | মৃত শহবদ প্রামানিক | বাঁশিলা উত্তরপাড়া | ০৮ | ৬৯১৬৩৭৩১২৭০৮৪ | ০৬/৫/১৯৪৭ |
22. | মোছাঃ হাওয়া বেগম | মৃত মকছেদ আলী | বাশিলা | ০৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৪৪৯৯ | ২০/৩/১৯৪৭ |
23. | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | মোঃ সোলাইমান প্রাং | পশ্চিম মাধনগর বাজেহালতি | ০৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৭৫৮ | ০১/৩/১৯৪৮ |
24. | মোঃ ফয়েজ আকন্দ | মৃত মঙ্গলা আকন্দ | বাঁশিলা পূর্বপাড়া | ০৯ | ৬৯১৬৩৭৩১২৮২৫০ | ২৭/১/১৯৪৭ |
25. | মোঃ আফছার আলী | মৃত নইমুদ্দিন | পশ্চিম মাধনগর | ০১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৩৩৫ | ২০/৮/১৯৪৬ |
26. | মোঃ ফজলুর রহমান | মৃত ঝরম্ন প্রামানিক | পশ্চিম মাদনগর | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮০৭০ | ০২/৩/১৯৪৭ |
27. | মোছাঃ জাহেনা বেগম | মোঃ কেছাতুল্যা সরদার | ভট্রপাড়া | ০৬ | ৬৯১৬৩৭৩১২৩২৯৪ | ০১/৮/১৯৪৭ |
28. | মোছাঃ মানিকজান | মোঃ রমজান আলী প্রাং | পূর্ব মাধনগর | ০৫ | ৬৯১৬৩৭৩১২২৭৬৩ | ১১/৭/১৯৪৬ |
29. | নারায়ন চন্দ্র সরকার | মৃত হরিচরণ | পূর্ব মাধনগর | ০৫ | ৬৯১৬৩৭৩১২২০১০ | ১১/৩/১৯৪৭ |
30. | আদরী বালা | মৃত রামরম্নপ পান্ডে | পশ্চিম মাধনগর | ০১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫১৫২ | ০১/৩/১৯২৭ |
31. | মোছাঃ ফিরোজা বেগম | মৃত মহাসিন প্রামানিক | পশ্চিম মাধনগর | ০১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৩৬৩ | ২৪/৩/১৯৪৩ |
32. | মোঃ আবুল হোসেন সরদার | মৃত সফির সরদার | পশ্চিম মাধনগর | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৮২১ | ০২/৩/১৯৩০ |
33. | মোঃ আব্দুর রশিদ মন্ডল | মৃত কিনো মন্ডল | পশ্চিম মাধনগর | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮২৫৭ | ০২/৪/১৯৪৭ |
34. | মোঃ করম আলী সিকদার | মৃত কালাই সিকদার | পূর্ব মাধনগর | ০৪ | ৬৯১৬৩৭৩১২০৩৩৬ | ১০/১২/১৯৪৭ |
35. | জমেলা বেগম | মৃত কাঁচু মন্ডল | ভট্রপাড়া | ০৪ | ৬৯১৬৩৭৩১২৩৬৭০ | ১২-০৩-১৯৪৭ |
36. | মোঃ হযরত আলী | মৃত নমির | মাধবপুর | ০৭ | ৬৯১৬৩৭৩১২৬১৪২ | ২১/৩/১৯৪৬ |
37. | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃত মোহাম্মাদ আলী | তেঘরিয়া | ০৭ | ৬৯১৬৩৭৩১২৫৩৩৮ | ২০/১২/১৯৪৭ |
38. | মোঃ শেখ ফরিদ | মৃত ফায়েজ উদ্দিন শেখ | বাশিলা | ০৮ | ৬৯১৬৩৭৩১২৭৪৮২ | ১৫/৩/১৯৪৩ |
39. | মোঃ আলাউদ্দিন খান | মৃত আহম্মদ খা | বাশিলা | ০৮ | ৬৯১৬৩৭৩১২৭৫৩৫ | ২০/৩/১৯৪৭ |
40. | মোছাঃ জরিনা | মৃত সফির সরদার | পূর্ব মাধনগর | ০৪ | ৬৯১৬৩৭৩১২০৯২৯ | ২০/৮/১৯৩৭ |
41. | মোছাঃ ওমিছা বেগম | মৃত ফরিদ সরদার | ভট্টপাড়া | ০৬ | ৬৯১৬৩৭৩১২৩৩২৫ | ১৩/১১/১৯৪০ |
42. | মোঃ শুকুর আলী সরদার | মৃত মুকুর আলী সরদার | বাশিলা | ০৯ | ৬৯১৬৩৭৩১৩৯৬৯৫ | ২০/৭/১৯৪০ |
43. | মোছাঃ রোকিয়া | মোঃ রম্নপচান শেখ | পঃ মাধনগর | ০১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৩৯৮ | ০৩/১/১৯৪৭ |
44. | মোঃ আমজাদ হোসেন মন্ডল | মৃত ওছির উদ্দিন মন্ডল | পঃ মাধনগর | ০৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৭৬৯ | ১২/৪/১৯৪২ |
45. | মোঃ শুকুর উদ্দিন প্রাং | মৃত মহির উদ্দিন | মাধবপুর | ০৭ | ৬৯১৬৩৭৩১২৬৪১১ | ২১/১২/১৯৪৭ |
46. | বলরাম হালদার | মৃত কর্নধর হালধার | তেঘরিয়া | ০৭ | ৬৯১৬৩৭৩১২৫১০২ | ১০/২/১৯৩২ |
47. | বিন্দু বালা | মৃত বিশ্বনাথ সরকার | পঃ মাধনগর | ০২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮২৭২ | ০১/৫/১৯১৭ |
48. | ইয়াকুব আলী সাকিদার | ইয়াদ আলী সাকিদার | পঃ মাধনগর | ০৩ | ৬৯১৬৩৭৩১০০২৬৫ | ০১/৩/১৯৪৫ |
49. | কানাই চন্দ্র সরকার | মৃত কৃষ্ণ বিহার | ভট্টপাড়া | ০৬ | ৬৯১৬৩৭৩১২৩৮৯২ | ১৮/১১/১৯৪৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS