ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নের নাম ঃ ২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা ঃ নলডাঙ্গা
জেলা ঃ নাটোর। ওয়ার্ড-০১
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||||
1. | মোছাঃ খুশি খাতুন | ২২ | ১৯৯৪৬৯১৬৩৭৩০২৪০৩৯ | মোঃ রাজু প্রাং | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাথনগর |
| ||||
2. | মোছাঃ নাহার বেগম | ৩৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৯৬৭ | মোঃ রেজাউল | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
3. | মোছাঃ রেখা | ৩৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৩১৬ | মোঃ মহাসিন | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
4. | শ্যামলী রানী | ৩৩ | ৬৯১৭৩৭৩১১৫১৫৩ | কার্তিক চন্দ্র | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম শিংপাড়া |
| ||||
5. | মোছাঃ মালেকা | ৩৯‘ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৩৫৭ | মোঃ আমজাদ মোলস্না | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোযান পুর |
| ||||
6. | মোছাঃ আকলিমা | ৩৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৫৭২ | মোঃ খোয়াজ সরদার | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ান পুর |
| ||||
7. | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫২৭৭ | মৃত আসলাম শাহ | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
8. | মোছাঃ ছালেহা বেগম | ৩৮ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬১৬৫ | মোঃ এরমাদ আলী প্রামানিক | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
9. | মোছাঃ সেলিনা বেম | ৩৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬০৩৯ | মোঃ সেকেন | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
10. | মোছাঃ শাহানাজ | ৩৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১১৬০০৯ | মোঃ জালাল মন্ডল | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
11. | মোছাঃ জুলেখা | ৩২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬১৮৭ | মোঃ আহম্মদ আলী | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ান পুর |
| ||||
12. | মোছাঃ জামেনা বেগম | ৩৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৪২৫ | মোঃ আমিনুর মন্ডল | ০৬ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
13. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫১১৬ | মোঃ মনতাজ সরদার | ০৩ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | ঠাকুরপাড়া |
| ||||
14. | মোছাঃ পারম্নল | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬১৪১ | মোঃ আজিজুল সরদার | ০৬ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
15. | মোছাঃ মর্জিনা | ৪৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৮১১ | মোঃ মকবুল হোসেন | ০৩ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
16. | মোছাঃ শিল্পী বেগম | ৪০ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬০০৬ | মোঃ সমসের আলী মন্ডল | ০৩ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
17. | মোছাঃ তানজিলনা বেগম | ২৭ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫১৯৭ | মোঃ ফিরোজ মোলস্না | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | সিংপাড়া |
| ||||
18. | মোছাঃ রশিদা বেগম | ৩২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬০৭৪ | মোঃ শহিদুল প্রামানিক | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | পঃ মাধনগর |
| ||||
19. | মোছাঃ ছালেহা | ৪৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৫৫১ | মোঃ আশরাফ | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়নের নাম ঃ ২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা ঃ নলডাঙ্গা জেলা ঃ নাটোর। ওয়ার্ড-০১ | |||||||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||||
20. | চায়না রানী | ৩৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫১৬৯ | সুকুমার সিং | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | সিংপাড়া |
| ||||
21. | মোছাঃ শারমিন খাতুন | ২১ | ১৯৯৫৬৯১৬৩৭৩০২২১৬৯ | মোঃ মান্নান মন্ডল | ০৩ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
22. | মোছাঃ শাবান বেগম | ২৫ | ১৯৯১৬৯১৬৩৭৩০০০০৭১ | মোঃ রহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | পঃ মাধনগর |
| ||||
23. | মোছাঃ তাসলিমা | ৩৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৮১৪ | মোঃ আমিরম্নল সাকিদার | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
24. | মোছাঃ মিনু | ৪৫ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৪৮১ | মোঃ আব্দুস সালাম | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
25. | রাশেদা বেগম | ৩৪ | ২৬১৭২৮৩৭৩১৮১২ | মোঃ আব্দুল জলিল | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
26. | মোছাঃ বানু বেগম | ৪৭ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৩৩৭ | মোঃ আসাদ আলী | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | শেখপাড়া |
| ||||
27. | মোছাঃ বেদেনা বেগম | ৩৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৫১৬ | মোঃ শাকিব প্রামানিক | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
28. | মোছাঃ জাহানারা বেগ | ২৭ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৩৫৬ | মোঃ শাহানুর আলম | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | শেখপাড়া |
| ||||
29. | মোছাঃ মেরিনা | ৩৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৪০২ | মোঃ রফিক | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | শেখপাড়া |
| ||||
30. | মোছাঃ চায়না বেগম | ৪৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫২৯২ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
31. | মোছাঃ বেদেনা | ৩৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৯৪৪ | মোঃ মকলেছুর রহমান | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
32. | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ৪১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫২১৭ | মোঃ মুক্তা প্রামানিক | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
33. | মোছাঃ ছেনু বেগম | ৩২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬১৫৮ | মোঃ বাদেশ আী খান | ০৪ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
34. | মোছাঃ রোজিনা বেগম | ৪৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫৭০৮ | মোঃ ইউনুছ আলী্ | ০৫ | ০১ | পশ্চিম মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
35. | মোছাঃ খোদেজা | ৪৭ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮১২৬ | মোজাহার আলী প্রাং |
| ০১ | পঃ মাধনগর | পঃ মাধনগর |
| ||||
36. | মোছাঃ দিলারা বেগম | ৪৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৩৫০ | সিদ্দিকুর রহমান খান |
| ০১ | পঃ মাধনগর | পঃ মাধনগর |
| ||||
37. | শ্রমতি পুষ্প রানী | ২৪ | ১৯৯২৬৯১৬৩৭৩০০০০৩৫ | রবি |
| ০১ | পঃ মাধনগর | পঃ মাধনগর |
| ||||
38. | মোছাঃ শাহারা | ৩৭ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬১৭০ | মোঃ মহসিন | ০৫ | ০১ | পঃ মাধনগর | সিংপাড়া |
| ||||
39. | ইতি রানী | ৩৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫০৮২ | বিশু সিং | ০৫ | ০১ | পঃ মাধনগর | সিংপাড়া |
| ||||
40. | মোছাঃ সালেহা | ৩৮ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬১৭৪ | মোঃ রওশন | ০৫ | ০১ | পঃ মাধনগর | জোয়ানপুর |
| ||||
41. | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৩২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৬১৮৬ | আব্দুল মান্নন |
| ০১ | পঃ মাধনগর | জোয়ানপুর |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্তুত কারী ঃ স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভি, জি, ডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভি জি ডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক বাছাই কমিটি সদস্য সচিব,উপজেলা ভি,জি,ডি মহিলা বাছাই কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভি,জি,ডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নের নাম ঃ ২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা ঃ নলডাঙ্গা
জেলা ঃ নাটোর। ওয়ার্ড-০২
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||||
42. | মোছাঃ তহোমিনা খাতুন | ২১ | ১৯৯৫৬৪০৩৭৩০৪৩০৯ | মোঃ সামেদ সরকার | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
43. | মোছাঃ সেলিনা | ২৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮১৮৮ | মোঃ জামাল প্রামানিক | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
44. | মোছাঃ সফুরা বিবি | ৪০ | ১৯৭৬৬৯১৬৩৭৩০০৪২০৮ | মোঃ আফাজ উদ্দিন | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
45. | মোছাঃ মাবিয়া বেগম | ৩৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮২৫৪ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
46. | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৩৫ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৬৬৩ | মোঃ রহিম প্রামানিক | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
47. | মোছাঃ গোলাপী বেগম | ৩৭ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮০৫৮ | মোঃ মিঠু শেখ | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
48. | মোছাঃ গোলসানোয়ারা | ৩৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮০৫২ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
49. | মোছাঃ বুলুজান | ৪৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৩৭৬ | মুনছুর রহমান মীর | ০৫ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
50. | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ৩৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৪৪২ | মোঃ ইদ্রিস আলী সেখ | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
51. | মোছাঃ এলেকা বেগম | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৭০৮ | মোঃ সেলিম উদ্দিন প্রামানিক | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
52. | মোছাঃ মমেনা | ৩৮ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৬০১ | মোঃ নজির উদ্দিন | ০৩ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | শেখপাড়া |
| ||||
53. | মোছাঃ রেনুকা বেগম | ৩৮ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৮৮৫ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | তিরটিপাড়া |
| ||||
54. | মোছাঃ শরিফা বেগম | ৩০ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৮৬০ | মোঃ আকরাম হোসেন | ০৩ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
55. | মোছাঃ ময়না খাতুন | ২৬ | ১৯৯০৬৯১৬৩৭৩০০০০০২ | মোঃ ইয়াদ আলী | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
56. | মোছাঃ খোদেজা বেগম | ৩৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭২৩৯ | মোঃ কামরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | মৃধাপাড়া |
| ||||
57. | মোছাঃ রম্ননা বেগম | ২৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭০২৭ | মোঃ হাফিজুল প্রামানিক | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
58. | মোছাঃ খাতেজান বেগম | ৩৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭০৯৭ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ০৩ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
59. | ভক্তি রানী | ৩৫ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৬০৫ | কালপদ প্রামানিক | ০৩ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | হিন্দুপাড়া |
| ||||
60. | মোছাঃ আরজিনা বেগম | ২৭ | ১৯৮৯৬৯১৬৩৭৩০০০০৩০ | আফজাল হোসেন | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | ভাদ্রীপাড়া |
| ||||
61. | মোছাঃ রেসমা বেগম | ৩৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৭৫০ | মোঃ হাসান প্রামানিক | ০৫ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | ভাদ্রিপাড়া |
| ||||
62. | মোছাঃ খাদিজা বেগম | ৪০ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮০১৪ | মোঃ তোতা মাঝি | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ ইউনিয়নের নাম ঃ ২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা ঃ নলডাঙ্গা জেলা ঃ নাটোর। ওয়ার্ড-০২ | |||||||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||||
63. | মোছাঃ ফাইমা খাতুন | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৩৭২ | মোঃ দুলাল হোসেন মীর | ০৫ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
64. | মোছাঃ নিদ্রকুসুম | ২৮ | ১৯৮৮৬৯১৬৩৭৩০০০০৪৫ | মোঃ রাজু মিয়া | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
65. | মোছাঃ ফজিলা বেগম | ৩৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৮৮২ | মোঃ জাহাঙ্গীর | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
66. | মোছাঃ আসমা বেগম | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৬৮৭ | মোঃ সেন্টু মন্ডল | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | ভাদ্রিপাড়া |
| ||||
67. | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ৩২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৪৯৫ | মোঃ আসলাম প্রামানিক | ০৫ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | প্রামানিক পাড়া |
| ||||
68. | মোছাঃ মিনা বেগম | ৪৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৩৭৬ | মোঃ হোসেন আলী সরদার | ০৫ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | ঘুনপাড়া |
| ||||
69. | মোছাঃ রোকশানা খ | ২৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৪৮৩ | মোঃ মকছেদ আলী | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পাঠানপাড়া |
| ||||
70. | মোছাঃ আকলিমা বে | ৪৫ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৪০৩ | মোঃ এমদাদুল হক | ০৫ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পাঠানপাড়া |
| ||||
71. | মোছাঃ শাহানাজ পার | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭০৬০ | মোঃ রহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | ডাক্তার পাড়া |
| ||||
72. | মোছাঃ জোসণা বানু | ৪৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৩৮৪ | কাজী রিয়াজ উদ্দিন | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পাঠানপাড়া |
| ||||
73. | মোছাঃ নিপা খাতুন | ২২ | ১৯৯৪৬৯১৬৩৭৩০০৩৬৮৮ | মোঃ আমঝের আলী | ০৩ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
| ||||
74. | মোছাঃ আসমা বেগম | ৪৬ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯০১৫ | মোঃ মশিরম্নল শেখ | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | কামাড়পাড়া |
| ||||
75. | মোছাঃ রেবেকা বেগম | ৩৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৫০৩ | মোঃ আজাহার প্রাং | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | পাঠানপাড়া |
| ||||
76. | চন্দনা রানী সরকার | ৩৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫১৩৬ | অমর কুমার সরকার | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | ঠাকুরপাড়া |
| ||||
77. | মোছাঃ বিলকিস বেগম | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৬৭৫ | বাচচু খন্দকার | ০৪ | ০২ | পশ্চিম মাধনগর | ভাদ্রিপাড়া |
| ||||
78. | মোছাঃ শরিফা বেগম | ৩৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৬৮৪৩ | মোঃ আব্দুল আজিজ | ০৪ | ০২ | পঃ মাধনগর | পঃ মাধনগর |
| ||||
79. | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ৪০ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭৯৬১ | আবুল কালাম আজাদ | ০৩ | ০২ | পঃ মাধনগর | পঃ মাধনগর |
| ||||
80. | সিপ্রা রানী দাস | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭০১৮ | মানিক দাস | ০৪ | ০২ | পঃ মাধনগর | পঃ মাধনগর |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্তুত কারী ঃ স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভি জি ডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভি জি ডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক বাছাই কমিটি সদস্য সচিব,উপজেলা ভি,জি,ডি মহিলা বাছাই কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ
| চুড়ামত্ম অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভি,জি,ডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নের নাম ঃ ২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ঃ নলডাঙ্গা, জেলাঃ নাটোর। ওয়ার্ড-০৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
81. | মোছাঃ মইফুল | ৩৬ | ৬৯১৬৩৭৩১০০৯৩৬ | মোঃ ছাইদুল হোসেন | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | বাজেহালতী |
|
82. | মোছাঃ চাম্পা বেগম | ৪০ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৮৫৫ | মোঃ মহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | বাজেহালতী |
|
83. | মোছাঃ মাহফুজা বেগম | ৩২ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯১১১ | মোঃ চান্দু শেখ | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | কামারপাড়া |
|
84. | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | ৪৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৪৭৬ | মোঃ আফছার প্রামানিক | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | প্রামানিক পাড়া |
|
85. | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৮ | ৬৯১৬৩৭৩১২০০৪৮ | মোঃ ফারম্নক মন্ডল | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | পুকুরপাড়া |
|
86. | মোছাঃ জেসমিন খাতুন | ৩৪ | ৬৯১৬৩২৬১০৬৩৬৮ | মোঃ রম্নবেল প্রামানিক | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | ঘুনপাড়া |
|
87. | মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম | ৩৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৫৩৩ | মোঃ বাবুল হোসেন মন্ডল | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | প্রামানিকপাড়া |
|
88. | মোছাঃ মারম্নফা বেগম | ২৬ | ১৯৯০৬৯১৬৩৭৩০০০১২২ | মোঃ আলাউদ্দিন মোলস্না | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | মোলস্নাপাড়া |
|
89. | মোছাঃ হাজুমা বেগম | ৩৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৯৩৫ | মোঃ মুক্তা আহম্মেদ | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | কাজীপাড়া |
|
90. | মোছাঃ ববিতা বেগম | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৭২৪১ | মোঃ জামাল উদ্দিন খাঁন | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | বাজেহালতী |
|
91. | মোছাঃ রিমা বেগম | ২৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৬০০ | মোঃ সেন্টু খলিফা | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | বাজেহালতী |
|
92. | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ৩৮ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৯৯৩ | মোঃ ওয়াজেদ সর্দার | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | বাজেহালতী |
|
93. | মুক্তা রানী | ৩৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৫০৮৪ | হীরামন সিং | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
|
94. | মোছাঃ ফরিদা | ৩৮ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৮২৫ | মোঃ আকরাম হোসেন | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | কাজীপাড়া |
|
95. | মোছাঃ নাদির বেগম | ২৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৯৪৫ | মোঃ আঃ সালাম | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | কাজীপাড়া |
|
96. | মোছাঃ আনজুয়ারা বে | ৪৫ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৯৯৮ | মোঃ কাশেম | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | কাজীপাড়া |
|
97. | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৪৩ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৩১৫ | মোঃ মুনছুর রহমান মন্ডল | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
|
98. | মোছাঃ রম্নপালী বেগম | ২৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৭৫৭ | মোঃ খুরশেদ আলী | ০৬ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | বাজেহালতীপাড়া |
|
99. | মোছাঃ শাহিদা বেগম | ৩৪ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯৬১৫ | কাজী রম্নসত্মম | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | শিল্পী পাড়া |
|
100. | মোছাঃ রোজিনা বেগম | ২৯ | ৬৯১৬৩৭৩১১৯১৮৩ | মোঃ আজিজুল হক মোলস্না | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | মোলস্নাপাড়া |
|
101. | মোছাঃ আখি খাতুন | ২১ | ১৯৯৫৬৯১৬৩৭৩০০২৮১১ | মোঃ ইয়াদুল মোলস্না | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | বামন পাড়া |
|
102. | মোছাঃ শেফালী বেগম | ৩১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৯১৯ | মোঃ আকবর আলী খান | ০৩ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
|
103. | তারা বানু | ২৫ | ১৯৯১৬৪১০৩৮৪০১২৯৭৫ | উজ্জল | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | পশ্চিম মাধনগর |
|
104. | মোছাঃ জলি বেগম | ৪১ | ৬৯১৬৩৭৩১১৮৯৬০ | মোঃ আলী হোসেন গাজী | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম মাধনগর | কামারপাড়া |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্তুত কারী ঃ স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভি জি ডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভি জি ডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ
