টি আর গৃহীত ও কার্য্যত প্রকল্পসমুহঃ ২০১২-২০১৩
ক্রম নং | পকল্পর নাম্র | বরাদ্দের পরিমান | অর্থ বছর | মমত্মব্য |
০১ | পশিচম মাধনগর দÿÿণপাড়া দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ৩.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০২ | বাঁশিলা ৯ নং ওয়ার্ডের দÿÿণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৩ | বাঁশিলা ফৌজদাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.৪৫১ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৪ | মাধনগর ভট্রপাড়া মাহিষ্য পাড়া দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৫ | তেঘর কালী মন্দির উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৬ | বাঁশিলা কন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৭ | মাধনগর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
|
| ||
মোট= | ১২.৪৫১ মেঃ টন |
|
|
টি আর গৃহীত ও কার্য্যত প্রকল্পসমুহঃ ২০১২-২০১৩
ক্রম নং | পকল্পর নাম্র | বরাদ্দের পরিমান | অর্থ বছর | মমত্মব্য |
০১ | পশিচম মাধনগর দÿÿণপাড়া দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ৩.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০২ | বাঁশিলা ৯ নং ওয়ার্ডের দÿÿণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৩ | বাঁশিলা ফৌজদাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.৪৫১ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৪ | মাধনগর ভট্রপাড়া মাহিষ্য পাড়া দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৫ | তেঘর কালী মন্দির উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৬ | বাঁশিলা কন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
০৭ | মাধনগর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১২-২০১৩ |
|
|
|
| ||
মোট= | ১২.৪৫১ মেঃ টন |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS