২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদের বিগত বছরের এল জি এস পি এর আওতায় সম্পাদিত প্রকল্প
এল জি এস পি- এর প্রকল্প /২০১২-২০১৩&
ক্রম নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতি | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | প্রাপ্ত খাত | ব্যয়িত খাত |
১ | ২নং মাধনগর ইউনিয়নে খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ | মাছুরা বেগম | ২০১২-২০১৩ | ৫৫,০০০/- | এল জি এস পি-২, ১ম কিসিত্ম | শিÿা |
২ | (ক) ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে উঁচু নিচু বেঞ্চ ,চেয়ার,টেবিল সরবরাহ (খ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ফরিদা পারভীন | ,, | ১৫০,০০০/- | ,, | শিÿা সেনেটেশন |
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | মোঃ কাসেম মৃধা | ,, | ১,৫৪,৬৬৬/- | ,, | স্বাস্থ্য ও সেনেটেশন |
৪ | ৪, নং ওয়ার্ডে(ক) আর সি সি পাইপ সরবরাহ(খ) দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | গোলাম জোয়াদ্দার | ,, | ১,৬৪,৬৬৬/- | ,, | কৃষি কৃষি
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে সহরোয়ারর্দী বাড়ি কলেজের পূর্ব পার্শ্বে প্যালাসাইটিং | সোনাভান বেগম | ,, | ১৫০,০০০/- | ,, | যোগাযোগ |
৬ | ৬নং ওয়ার্ড জাকিরের বাড়ি হতে মতির দোকান পর্যমত্ম প্যালাসাইটিং | মেছের আলী | ,, | ৭৫,০০০/- | ,, | যোগাযোগ |
৭ | ৭নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | আঃ বারেক | ,, | ৫৫,০০০/- | ,, | স্বাস্থ্য ও সেনেটেশন |
৮ | ২নং মাধনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | আবু দিলশাদ | ,, | ১৫৪,৬৬৬/- | ,,
| কৃষি |
৯ | ৯নং ওয়াডের দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরার্হ | সুরম্নজ্জামান বেপারী | ,, | ৭৫,০০০/- | ,, | কৃষি |
১০ | ২নং মাধনগর ইউনিয়ণের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মতিউর রহমানের বাগি হতে সাজুর মিল হয়ে পাকা রাস্থা পর্যমত্ম এইচ বি বি করণ | সোনাভান বেগম | ,, | ১,০২৩৪২/- | দÿতামুল্যয়ন | যোগাযোগ |
মোট=১০৩৩৯৯৮+১০২৩৪২=১১৩৬৬৪০/-
২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদের বিগত বছরের এল জি এস পি এর আওতায় সম্পাদিত প্রকল্প
এল জি এস পি- এর প্রকল্প /২০১২-২০১৩&
ক্রম নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতি | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | প্রাপ্ত খাত | ব্যয়িত খাত |
১ | ২নং মাধনগর ইউনিয়নে খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ | মাছুরা বেগম | ২০১২-২০১৩ | ৫৫,০০০/- | এল জি এস পি-২, ১ম কিসিত্ম | শিÿা |
২ | (ক) ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে উঁচু নিচু বেঞ্চ ,চেয়ার,টেবিল সরবরাহ (খ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ফরিদা পারভীন | ,, | ১৫০,০০০/- | ,, | শিÿা সেনেটেশন |
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | মোঃ কাসেম মৃধা | ,, | ১,৫৪,৬৬৬/- | ,, | স্বাস্থ্য ও সেনেটেশন |
৪ | ৪, নং ওয়ার্ডে(ক) আর সি সি পাইপ সরবরাহ(খ) দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | গোলাম জোয়াদ্দার | ,, | ১,৬৪,৬৬৬/- | ,, | কৃষি কৃষি
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে সহরোয়ারর্দী বাড়ি কলেজের পূর্ব পার্শ্বে প্যালাসাইটিং | সোনাভান বেগম | ,, | ১৫০,০০০/- | ,, | যোগাযোগ |
৬ | ৬নং ওয়ার্ড জাকিরের বাড়ি হতে মতির দোকান পর্যমত্ম প্যালাসাইটিং | মেছের আলী | ,, | ৭৫,০০০/- | ,, | যোগাযোগ |
৭ | ৭নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | আঃ বারেক | ,, | ৫৫,০০০/- | ,, | স্বাস্থ্য ও সেনেটেশন |
৮ | ২নং মাধনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | আবু দিলশাদ | ,, | ১৫৪,৬৬৬/- | ,,
| কৃষি |
৯ | ৯নং ওয়াডের দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরার্হ | সুরম্নজ্জামান বেপারী | ,, | ৭৫,০০০/- | ,, | কৃষি |
১০ | ২নং মাধনগর ইউনিয়ণের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মতিউর রহমানের বাগি হতে সাজুর মিল হয়ে পাকা রাস্থা পর্যমত্ম এইচ বি বি করণ | সোনাভান বেগম | ,, | ১,০২৩৪২/- | দÿতামুল্যয়ন | যোগাযোগ |
মোট=১০৩৩৯৯৮+১০২৩৪২=১১৩৬৬৪০/-
২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদের বিগত বছরের এল জি এস পি এর আওতায় সম্পাদিত প্রকল্প
এল জি এস পি- এর প্রকল্প /২০১২-২০১৩&
ক্রম নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতি | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | প্রাপ্ত খাত | ব্যয়িত খাত |
১ | ২নং মাধনগর ইউনিয়নে খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ | মাছুরা বেগম | ২০১২-২০১৩ | ৫৫,০০০/- | এল জি এস পি-২, ১ম কিসিত্ম | শিÿা |
২ | (ক) ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে উঁচু নিচু বেঞ্চ ,চেয়ার,টেবিল সরবরাহ (খ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ফরিদা পারভীন | ,, | ১৫০,০০০/- | ,, | শিÿা সেনেটেশন |
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | মোঃ কাসেম মৃধা | ,, | ১,৫৪,৬৬৬/- | ,, | স্বাস্থ্য ও সেনেটেশন |
৪ | ৪, নং ওয়ার্ডে(ক) আর সি সি পাইপ সরবরাহ(খ) দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | গোলাম জোয়াদ্দার | ,, | ১,৬৪,৬৬৬/- | ,, | কৃষি কৃষি
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে সহরোয়ারর্দী বাড়ি কলেজের পূর্ব পার্শ্বে প্যালাসাইটিং | সোনাভান বেগম | ,, | ১৫০,০০০/- | ,, | যোগাযোগ |
৬ | ৬নং ওয়ার্ড জাকিরের বাড়ি হতে মতির দোকান পর্যমত্ম প্যালাসাইটিং | মেছের আলী | ,, | ৭৫,০০০/- | ,, | যোগাযোগ |
৭ | ৭নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | আঃ বারেক | ,, | ৫৫,০০০/- | ,, | স্বাস্থ্য ও সেনেটেশন |
৮ | ২নং মাধনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | আবু দিলশাদ | ,, | ১৫৪,৬৬৬/- | ,,
| কৃষি |
৯ | ৯নং ওয়াডের দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরার্হ | সুরম্নজ্জামান বেপারী | ,, | ৭৫,০০০/- | ,, | কৃষি |
১০ | ২নং মাধনগর ইউনিয়ণের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মতিউর রহমানের বাগি হতে সাজুর মিল হয়ে পাকা রাস্থা পর্যমত্ম এইচ বি বি করণ | সোনাভান বেগম | ,, | ১,০২৩৪২/- | দÿতামুল্যয়ন | যোগাযোগ |
মোট=১০৩৩৯৯৮+১০২৩৪২=১১৩৬৬৪০/-
২নং মাধনগর ইউনিয়ন পরিষদের বিগত বছরের এল জি এস পি এর আওতায় সম্পাদিত প্রকল্প
এল জি এস পি- এর প্রকল্প /২০১২-২০১৩&
ক্রম নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতি | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | প্রাপ্ত খাত | ব্যয়িত খাত |
১ | ২নং মাধনগর ইউনিয়নে খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ | মাছুরা বেগম | ২০১২-২০১৩ | ৫৫,০০০/- | এল জি এস পি-২, ১ম কিসিত্ম | শিÿা |
২ | (ক) ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে উঁচু নিচু বেঞ্চ ,চেয়ার,টেবিল সরবরাহ (খ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ফরিদা পারভীন | ,, | ১৫০,০০০/- | ,, | শিÿা সেনেটেশন |
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | মোঃ কাসেম মৃধা | ,, | ১,৫৪,৬৬৬/- | ,, | স্বাস্থ্য ও সেনেটেশন |
৪ | ৪, নং ওয়ার্ডে(ক) আর সি সি পাইপ সরবরাহ(খ) দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | গোলাম জোয়াদ্দার | ,, | ১,৬৪,৬৬৬/- | ,, | কৃষি কৃষি
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে সহরোয়ারর্দী বাড়ি কলেজের পূর্ব পার্শ্বে প্যালাসাইটিং | সোনাভান বেগম | ,, | ১৫০,০০০/- | ,, | যোগাযোগ |
৬ | ৬নং ওয়ার্ড জাকিরের বাড়ি হতে মতির দোকান পর্যমত্ম প্যালাসাইটিং | মেছের আলী | ,, | ৭৫,০০০/- | ,, | যোগাযোগ |
৭ | ৭নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহর জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | আঃ বারেক | ,, | ৫৫,০০০/- | ,, | স্বাস্থ্য ও সেনেটেশন |
৮ | ২নং মাধনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | আবু দিলশাদ | ,, | ১৫৪,৬৬৬/- | ,,
| কৃষি |
৯ | ৯নং ওয়াডের দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরার্হ | সুরম্নজ্জামান বেপারী | ,, | ৭৫,০০০/- | ,, | কৃষি |
১০ | ২নং মাধনগর ইউনিয়ণের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মতিউর রহমানের বাগি হতে সাজুর মিল হয়ে পাকা রাস্থা পর্যমত্ম এইচ বি বি করণ | সোনাভান বেগম | ,, | ১,০২৩৪২/- | দÿতামুল্যয়ন | যোগাযোগ |
মোট=১০৩৩৯৯৮+১০২৩৪২=১১৩৬৬৪০/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS