টি আর গৃহীত ও কার্য্যত প্রকল্পসমুহঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রম নং | পকল্পর নাম্র | বরাদ্দের পরিমান | অর্থ বছর | মমত্মব্য |
০১ | বাঁশিলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০২ | পূর্ব মাধনগর ৪ নং ওয়ার্ডে হালতি পূর্ব পশ্চিম পাড়া বাঁশের সাঁকো নির্মান | ২.০০মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৩ | ৫নং ওয়ার্ডের জালাল র্জির দোকান হতে ছালাম সরদারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৪ | পশ্চিম মাধনগর বাজার সংলগ্ন ঈদহাহ মাঠ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৫ | মাধনগর বাজারের মধ্যে নজরম্নলের্ঔষদের দোকানের সামনে গর্ত ভরাট এবং পঃ মাধনগর কুদুর দোকানের সামনে কার্পেটিং রাসত্মার শেষ মাথায় গর্ত ভরাট | ২.৫০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৬ | পূর্ব মাধনগর দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৭ | মাধনগর রথ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৮ | মাধনগর ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যলয় সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৯ | পূর্ব মাধনগর নওাড়া বটগাছের গোড়া বাঁধানো | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
১০ | পশ্চিম মাধনগর পুশনিতলা কালি মন্দির সংস্কার | ১.০০ মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ |
|
|
|
| ||
মোট= | ১২.৫০০ মেঃ টন |
|
|
টি আর গৃহীত ও কার্য্যত প্রকল্পসমুহঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রম নং | পকল্পর নাম্র | বরাদ্দের পরিমান | অর্থ বছর | মমত্মব্য |
০১ | বাঁশিলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০২ | পূর্ব মাধনগর ৪ নং ওয়ার্ডে হালতি পূর্ব পশ্চিম পাড়া বাঁশের সাঁকো নির্মান | ২.০০মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৩ | ৫নং ওয়ার্ডের জালাল র্জির দোকান হতে ছালাম সরদারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৪ | পশ্চিম মাধনগর বাজার সংলগ্ন ঈদহাহ মাঠ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৫ | মাধনগর বাজারের মধ্যে নজরম্নলের্ঔষদের দোকানের সামনে গর্ত ভরাট এবং পঃ মাধনগর কুদুর দোকানের সামনে কার্পেটিং রাসত্মার শেষ মাথায় গর্ত ভরাট | ২.৫০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৬ | পূর্ব মাধনগর দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৭ | মাধনগর রথ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৮ | মাধনগর ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যলয় সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
০৯ | পূর্ব মাধনগর নওাড়া বটগাছের গোড়া বাঁধানো | ১.০০ মেঃ টন | ২০১৩-২০১৪ |
|
১০ | পশ্চিম মাধনগর পুশনিতলা কালি মন্দির সংস্কার | ১.০০ মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ |
|
|
|
| ||
মোট= | ১২.৫০০ মেঃ টন |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS